生命科学学院2021年研究生拟录取名单进行公示,公示期10天,对结果有异议的考生请联系:万老师 18040510512.
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加试科目及成绩 | 总成绩 | 拟录取 |
1 | 王*薇 | 110721000001350 | 071005 | 微生物学 | 363 | 87.2 | 无 | 159.80 | 是 |
2 | 罗*勇 | 110721000001348 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 346 | 84.38 | 无 | 153.58 | 是 |
3 | 袁*生 | 110721000001353 | 071005 | 微生物学 | 325 | 86.3 | 无 | 151.30 | 是 |
4 | 郭* | 110721000001347 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 302 | 86.98 | 无 | 147.38 | 是 |
5 | 张*伟 | 110721000001336 | 071005 | 微生物学 | 308 | 84.88 | 无 | 146.48 | 是 |
6 | 孟*瑛 | 110721000001351 | 071005 | 微生物学 | 321 | 81.92 | 无 | 146.12 | 是 |
7 | 何*晓 | 110721000001354 | 071005 | 微生物学 | 285 | 86 | 无 | 143.00 | 是 |
8 | 鲁金*子 | 106101071020740 | 071005 | 微生物学 | 317 | 89.4 | 分子生物学83; 微生物学79 | 152.80 | 是 |
9 | 刘*慧 | 144301107000113 | 071007 | 遗传学 | 299 | 91.68 | 无 | 151.48 | 是 |
10 | 熊*平 | 144301119000082 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 92.1 | 无 | 150.10 | 是 |
11 | 宋*钰 | 144301124000128 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 308 | 87.42 | 无 | 149.02 | 是 |
12 | 薛*源 | 104861204019696 | 071007 | 遗传学 | 298 | 89.3 | 无 | 148.90 | 是 |
13 | 雷*娇 | 106971140415669 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 287 | 86.94 | 无 | 144.34 | 是 |
14 | 吴*杏 | 105741000012256 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 318 | 80.28 | 无 | 143.88 | 是 |
15 | 屈*宁 | 102911211807832 | 071005 | 微生物学 | 310 | 81.8 | 无 | 143.80 | 是 |
16 | 张*晶 | 100621000101110 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 292 | 84.94 | 无 | 143.34 | 是 |
17 | 赵*义 | 106261071000197 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 314 | 74.24 | 无 | 137.04 | 否 |
18 | 喻*伟 | 144301110000123 | 071005 | 微生物学 | 328 | 弃考 | 无 | 弃考 | 否 |
19 | 李*军 | 105111115304398 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 310 | 弃考 | 无 | 弃考 | 否 |
总成绩=初试成绩/5 +复试成绩