根据学校《江汉大学研究生学业奖学金管理办法》(江校研〔2022〕15号)、《江汉大学研究生单项奖学金管理办法》(江校研〔2022〕15号)、《2024年江汉大学生命科学学院研究生学业学金评审实施细则》文件精神,本着公平、公正、择优原则,按个人申请、导师推荐、学院评审的程序,经学院研究生奖助学金工作领导小组评定。推荐谢倩等10名研究生为一等学业奖学金获得者,胡昆等15名研究生为二等学业奖学金获得者,王紫薇等47名研究生为三等学业奖学金获得者,曹岚等2名研究生为优秀研究生奖学金获得者。现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金类别及等级 |
1 | 谢倩 | 230112001001 | 化学工程与技术 | 一等学业奖学金 |
2 | 薛天源 | 240112001001 | 化学工程与技术 | 一等学业奖学金 |
3 | 许梦粤 | 221112010023 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
4 | 曹岚 | 221112010011 | 生物学 | 一等学业奖学金、优秀研究生奖学金 |
5 | 连银东 | 221112010014 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
6 | 王珊珊 | 231112010002 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
7 | 余金毅 | 231112010008 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
8 | 戚智远 | 231112010025 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
9 | 张意晨 | 241112010015 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
10 | 陈毫 | 241112010001 | 生物学 | 一等学业奖学金 |
11 | 胡昆 | 221112010021 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
12 | 艾莎 | 221112010006 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
13 | 周敏 | 221112010007 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
14 | 潘戴晨 | 221112010018 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
15 | 胡乐 | 221112010020 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
16 | 梁晓平 | 231112010004 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
17 | 徐子悦 | 231112010007 | 生物学 | 二等学业奖学金、优秀研究生奖学金 |
18 | 蔡方陶 | 231112010012 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
19 | 蔡如凤 | 231112010001 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
20 | 田涛 | 231112010024 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
21 | 王东 | 241112010005 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
22 | 张晓琳 | 241112010012 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
23 | 胡子恒 | 241112010017 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
24 | 司忆 | 241112010022 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
25 | 雷智恒 | 241112010010 | 生物学 | 二等学业奖学金 |
26 | 王紫薇 | 202130710002 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
27 | 殷韵 | 202130710017 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
28 | 马天天 | 221112010008 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
29 | 胡格格 | 221112010003 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
30 | 陈晓龙 | 221112010009 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
31 | 陈珊珊 | 221112010001 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
32 | 胡哲文 | 221112010017 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
33 | 方倩 | 221112010015 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
34 | 夏忙 | 221112010019 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
35 | 叶子琪 | 221112010002 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
36 | 罗爽 | 221112010004 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
37 | 罗亮 | 221112010012 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
38 | 方静娴 | 221112010010 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
39 | 程苗 | 221112010005 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
40 | 陈美珠 | 221112010016 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
41 | 何棱 | 231112010009 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
42 | 沙文榕 | 231112010020 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
43 | 陈晓萍 | 231112010013 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
44 | 朱姝萌 | 231112010019 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
45 | 杨敏 | 231112010017 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
46 | 郁冉冉 | 231112010010 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
47 | 孔维宇 | 231112010014 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
48 | 胡涵冰 | 231112010022 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
49 | 官容丽 | 231112010016 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
50 | 张仁缤 | 231112010011 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
51 | 李泽宇 | 231112010018 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
52 | 蒋新鹏 | 231112010003 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
53 | 何天琪 | 231112010021 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
54 | 苏美玲 | 231112010006 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
55 | 陈义 | 231112010005 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
56 | 王琴 | 241112010021 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
57 | 刘青青 | 241112010024 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
58 | 宋欣瑶 | 241112010002 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
59 | 颜恩召 | 241112010003 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
60 | 郑渝泠 | 241112010004 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
61 | 冯顺 | 241112010006 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
62 | 杨宇轩 | 241112010007 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
63 | 苏晓佳 | 241112010008 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
64 | 刘章 | 241112010009 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
65 | 张籍 | 241112010011 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
66 | 刘子湘 | 241112010013 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
67 | 覃黎明 | 241112010014 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
68 | 董昭辰 | 241112010016 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
69 | 高瑜璟 | 241112010018 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
70 | 罗仕超 | 241112010019 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
71 | 陈锐 | 241112010020 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
72 | 何恬 | 241112010023 | 生物学 | 三等学业奖学金 |
公示期:10月15日—10月17日。公示期内,对结果有异议者,请于10月17日前向学院学科办或校纪委反映。
学科办:84853135校纪委:84225801
江汉大学生命科学学院
2024年10月15日