考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总成绩 | 报考专业 | 备注 |
110722110701976 | 胡哲文 | 66 | 46 | 122 | 102 | 336 | 生物化学与分子生物学 |
|
110722110701972 | 方倩 | 69 | 54 | 132 | 91 | 346 | 生物化学与分子生物学 |
|
110722110701974 | 陈美珠 | 62 | 57 | 139 | 87 | 345 | 生物化学与分子生物学 |
|
110722110701981 | 潘戴晨 | 73 | 43 | 125 | 72 | 313 | 水生生物学 |
|
110722110701991 | 吴倩龙 | 69 | 43 | 132 | 103 | 347 | 微生物学 |
|
110722110701985 | 胡乐 | 63 | 54 | 128 | 96 | 341 | 微生物学 |
|
110722110701992 | 许梦粤 | 68 | 48 | 133 | 94 | 343 | 微生物学 |
|
110722110701983 | 夏忙 | 68 | 55 | 131 | 79 | 333 | 微生物学 |
|
110722110701989 | 胡昆 | 73 | 26 | 142 | 123 | 364 | 微生物学 | 士兵计划 |
生命科学学院
2022年4月4日