经过对申报调剂考生的初试成绩、本科专业、报考院校、英语六级、科研学术成果及经历等综合评价,筛选以下考生进入生物学复试名单:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 总成绩 政治 外语 专业课1 专业课2 |
艾* | 105112115620476 | 325 65 60 96 104 |
曹* | 105642000002437 | 310 64 54 85 107 |
陈*珊 | 102852212321123 | 331 69 67 98 97 |
陈*龙 | 105592210008225 | 322 76 61 83 102 |
程* | 105112115304412 | 301 56 54 123 68 |
董*笑 | 106352317025040 | 317 67 62 101 87 |
董*媛 | 103572000014821 | 333 64 59 116 94 |
方*娴 | 105592210021639 | 310 65 51 95 99 |
胡*格 | 105042104900956 | 327 68 63 81 115 |
李* | 104752071000054 | 306 67 40 100 99 |
连*东 | 107332621901877 | 342 63 52 121 106 |
罗* | 105932520106052 | 339 60 54 106 119 |
罗* | 105042104900984 | 310 61 58 73 118 |
马*蓓 | 111172210021532 | 294 57 48 105 84 |
马*天 | 105592210008068 | 320 75 54 94 97 |
毛*悦 | 105592210007509 | 300 68 62 93 77 |
史*佩 | 104592411220199 | 342 71 56 108 107 |
王*婷 | 144302105000138 | 305 55 46 105 99 |
王*晴 | 102852212321729 | 299 71 52 82 94 |
吴*凤 | 105612200013116 | 296 74 59 88 75 |
叶*琪 | 104862204014502 | 358 68 65 117 108 |
张*祺 | 102312071002011 | 318 70 58 103 87 |
钟* | 104032071005028 | 328 69 70 98 91 |
周* | 105422432111532 | 340 67 49 126 98 |
如有疑问请联系:18040510512
生命科学学院
2022-4-8