经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院生物学2022年硕士研究生录取成绩公示如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 考生类别 |
夏忙 | 110722110701983 | 333 | 89.96 | 78.28 | 是 | 第一志愿 |
胡昆 | 110722110701989 | 364 | 82.82 | 77.81 | 是 | 第一志愿 |
陈美珠 | 110722110701974 | 345 | 86.36 | 77.68 | 是 | 第一志愿 |
吴倩龙 | 110722110701991 | 347 | 85.54 | 77.47 | 是 | 第一志愿 |
许梦粤 | 110722110701992 | 343 | 85.9 | 77.25 | 是 | 第一志愿 |
胡乐 | 110722110701985 | 341 | 84.5 | 76.35 | 是 | 第一志愿 |
胡哲文 | 110722110701976 | 336 | 81.86 | 74.53 | 是 | 第一志愿 |
方倩 | 110722110701972 | 346 | 79.68 | 74.44 | 是 | 第一志愿 |
潘戴晨 | 110722110701981 | 313 | 80.48 | 71.54 | 是 | 第一志愿 |
叶子琪 | 104862204014502 | 358 | 87.82 | 79.71 | 是 | 调剂 |
连银东 | 107332621901877 | 342 | 89.78 | 79.09 | 是 | 调剂 |
胡格格 | 105042104900956 | 327 | 88.52 | 76.96 | 是 | 调剂 |
周敏 | 105422432111532 | 340 | 85.74 | 76.87 | 是 | 调剂 |
陈珊珊 | 102852212321123 | 331 | 87.38 | 76.79 | 是 | 调剂 |
陈晓龙 | 105592210008225 | 322 | 87.02 | 75.71 | 是 | 调剂 |
马天天 | 105592210008068 | 320 | 87.26 | 75.63 | 是 | 调剂 |
艾莎 | 105112115620476 | 325 | 86.04 | 75.52 | 是 | 调剂 |
罗亮 | 105932520106052 | 339 | 82.2 | 75 | 是 | 调剂 |
程苗 | 105112115304412 | 301 | 88.54 | 74.37 | 是 | 调剂 |
罗爽 | 105042104900984 | 310 | 85.84 | 73.92 | 是 | 调剂 |
曹岚 | 105642000002437 | 310 | 85.54 | 73.77 | 是 | 调剂 |
方静娴 | 105592210021639 | 310 | 85.06 | 73.53 | 是 | 调剂 |
董笑笑 | 106352317025040 | 317 | 83.16 | 73.28 | 是 | 调剂 |
李雯 | 104752071000054 | 306 | 84.22 | 72.71 |
| 调剂 |
钟华 | 104032071005028 | 328 | 79.46 | 72.53 |
| 调剂 |
马蓓蓓 | 111172210021532 | 294 | 85.44 | 72.12 |
| 调剂 |
史银佩 | 104592411220199 | 342 | 74.96 | 71.68 |
| 调剂 |
吴小凤 | 105612200013116 | 296 | 84.12 | 71.66 |
| 调剂 |
董心媛 | 103572000014821 | 333 | 76.26 | 71.43 |
| 调剂 |
王婷婷 | 144302105000138 | 305 | 81.72 | 71.36 |
| 调剂 |
毛嘉悦 | 105592210007509 | 300 | 81.92 | 70.96 |
| 调剂 |
王子晴 | 102852212321729 | 299 | 79.98 | 69.89 |
| 调剂 |
张思祺 | 102312071002011 | 318 | 缺考 | 缺考 |
| 调剂 |
如对成绩有任何疑问,请联系万老师 18040510512
2022年4月9日