经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,经过考生反馈核实,现将我院生物学2023年硕士研究生拟录取成绩正式名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 考生类别 |
何天琪 | 110723000003364 | 353 | 82.12 | 76.36 | 是 | 一志愿 |
胡涵冰 | 110723000003368 | 377 | 88.36 | 81.88 | 是 | 一志愿 |
罗鹏 | 110723000003373 | 280 | 86.22 | 71.11 | 是 | 一志愿 |
田涛 | 110723000003375 | 329 | 88.52 | 77.16 | 是 | 一志愿 |
戚智远 | 144303085000087 | 326 | 90.68 | 77.94 | 是 | 调剂 |
冯宇卉 | 105593210007595 | 325 | 90.76 | 77.88 | 是 | 调剂 |
孔维宇 | 105903456703378 | 330 | 89.32 | 77.66 | 是 | 调剂 |
苏美玲 | 103943037018728 | 319 | 91.04 | 77.42 | 是 | 调剂 |
蔡如凤 | 100053414211385 | 315 | 91.08 | 77.04 | 是 | 调剂 |
李泽宇 | 106973330620019 | 315 | 90.86 | 76.93 | 是 | 调剂 |
杨敏 | 106263071000009 | 295 | 94.66 | 76.83 | 是 | 调剂 |
朱姝萌 | 106973414020127 | 308 | 92.02 | 76.81 | 是 | 调剂 |
张仁缤 | 105423621207827 | 306 | 92.32 | 76.76 | 是 | 调剂 |
何丽萱 | 102483122319875 | 310 | 90.84 | 76.42 | 是 | 调剂 |
蔡方陶 | 105643000003747 | 301 | 92.44 | 76.32 | 是 | 调剂 |
沙文榕 | 107123641300555 | 312 | 90.2 | 76.3 | 是 | 调剂 |
梁晓平 | 103383210010558 | 306 | 90.7 | 75.95 | 是 | 调剂 |
徐子悦 | 105043104900597 | 294 | 92.64 | 75.72 | 是 | 调剂 |
王珊珊 | 100523102118292 | 297 | 91.1 | 75.25 | 是 | 调剂 |
郁冉冉 | 105113015104002 | 284 | 92.36 | 74.58 | 是 | 调剂 |
陈义 | 103583210006502 | 299 | 89.24 | 74.52 | 是 | 调剂 |
何棱 | 105043104906628 | 286 | 91.4 | 74.30 | 是 | 调剂 |
刘思远 | 106103071000694 | 298 | 85.08 | 72.34 | 是 | 调剂 |
陈晓萍 | 105643000008279 | 303 | 82.18 | 71.39 | 是 | 调剂 |
官容丽 | 106143071022176 | 307 | 80.38 | 70.89 | 是 | 调剂 |
蒋新鹏 | 103193321910050 | 300 | 81.64 | 70.82 | 调剂 | |
余金毅 | 105043104906053 | 307 | 78.8 | 70.1 | 调剂 | |
石心晴 | 104233375205090 | 306 | 77.88 | 69.54 | 调剂 | |
乐牧涛 | 105643000004273 | 332 | 72.1 | 69.25 | 调剂 | |
黄小飞 | 106103071000514 | 316 | 75.14 | 69.17 | 调剂 | |
陈露露 | 105593210021716 | 300 | 78.08 | 69.04 | 调剂 | |
宋嘉雨 | 106143071011368 | 313 | 75.42 | 69.01 | 调剂 | |
孟可逸 | 101833213414865 | 328 | 71.94 | 68.77 | 调剂 | |
杨倩 | 106973615620242 | 293 | 77.72 | 68.16 | 调剂 | |
胡宇阳 | 105893021012054 | 280 | 76.46 | 66.23 | 调剂 | |
孙影 | 105593210007934 | 303 | 70.76 | 65.68 | 调剂 | |
吴泽鸿 | 105043104900583 | 283 | 73.16 | 64.88 | 调剂 | |
张嘉欣 | 106263071000067 | 343 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
贺静 | 105043104906693 | 342 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
黄慧婷 | 105903456712524 | 334 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
王菲菲 | 103193414123123 | 328 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
马雪 | 106973611602273 | 325 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
侯月 | 106973321220009 | 319 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
陈芷萱 | 103193322010514 | 311 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
贺丽 | 103193150101677 | 301 | 缺考 | 缺考 | 调剂 |
如对成绩有任何疑问,请联系万老师 18040510512
江汉大学生命科学学院
2023年4月14日