经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院生物学专业2026年硕士研究生招生调剂复试考生名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 一级 学科 | 研究方向 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
黎* | 105046*****4162 | 生物学 | 不区分研究方向 | 54 | 79 | 105 | 108 | 346 |
韩*艺 | 101836*****7020 | 生物学 | 不区分研究方向 | 64 | 62 | 105 | 113 | 344 |
任*鸽 | 102866*****0289 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 74 | 85 | 115 | 339 |
熊*翔 | 104866*****2641 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 66 | 101 | 110 | 337 |
陈*茹 | 105116*****0869 | 生物学 | 不区分研究方向 | 63 | 63 | 97 | 109 | 332 |
韩* | 103196*****8819 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 52 | 102 | 109 | 330 |
王*恩 | 10511*****0905 | 生物学 | 不区分研究方向 | 55 | 54 | 109 | 110 | 328 |
张*松 | 14430*****0061 | 生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 42 | 117 | 109 | 326 |
张*鑫 | 10532*****5577 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 68 | 94 | 97 | 324 |
朱*莹 | 10559*****3992 | 生物学 | 不区分研究方向 | 71 | 65 | 87 | 100 | 323 |
王*齐 | 10285*****4238 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 67 | 89 | 107 | 323 |
付* | 105116*****2557 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 117 | 97 | 322 |
钟*静 | 102856*****0909 | 生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 63 | 89 | 110 | 320 |
敖*菲 | 105596*****9047 | 生物学 | 不区分研究方向 | 56 | 78 | 99 | 87 | 320 |
周* | 105596*****6464 | 生物学 | 不区分研究方向 | 73 | 63 | 105 | 78 | 319 |
张*粼 | 103846*****0061 | 生物学 | 不区分研究方向 | 63 | 59 | 103 | 92 | 317 |
彭* | 105116*****2589 | 生物学 | 不区分研究方向 | 51 | 58 | 87 | 120 | 316 |
张*怡 | 106356*****2417 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 115 | 86 | 316 |
方*玉 | 106356*****2048 | 生物学 | 不区分研究方向 | 64 | 54 | 114 | 81 | 313 |
张*翔 | 106356*****3533 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 64 | 109 | 73 | 311 |
郭*科 | 105046*****8267 | 生物学 | 不区分研究方向 | 59 | 59 | 121 | 64 | 303 |
冯*宜 | 100226*****5390 | 生物学 | 不区分研究方向 | 52 | 57 | 98 | 94 | 301 |
李*达 | 102696*****4694 | 生物学 | 不区分研究方向 | 63 | 42 | 96 | 100 | 301 |
包*禾 | 104866*****5546 | 生物学 | 不区分研究方向 | 66 | 64 | 91 | 78 | 299 |
范*菁 | 105046*****4026 | 生物学 | 不区分研究方向 | 54 | 53 | 93 | 94 | 294 |
李*邈 | 105336*****8961 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 99 | 60 | 293 |
李*颖 | 102556*****4773 | 生物学 | 不区分研究方向 | 55 | 48 | 92 | 95 | 290 |
荣*沂 | 105326*****5473 | 生物学 | 不区分研究方向 | 68 | 55 | 82 | 83 | 288 |
陈* | 105116*****0906 | 生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 62 | 76 | 91 | 287 |
祝* | 106976*****3062 | 生物学 | 不区分研究方向 | 66 | 57 | 69 | 93 | 285 |
郭*旎 | 106976*****9730 | 生物学 | 不区分研究方向 | 56 | 58 | 68 | 103 | 285 |
李*华 | 102856*****4322 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 53 | 70 | 95 | 283 |
周*然 | 100656*****2160 | 生物学 | 不区分研究方向 | 63 | 54 | 76 | 89 | 282 |
俞*忆 | 103166*****2443 | 生物学 | 不区分研究方向 | 56 | 61 | 84 | 80 | 281 |
请上述参加我院调剂的复试考生进入QQ群(群号:470349119),具体复试的相关事宜均在群里通知。
