经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院生物学专业2026年硕士研究生招生调剂复试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 韩*艺 | 生物学 | 344 | 86.88 | 76.03 | ||
2 | 黎* | 105046*****4162 | 生物学 | 346 | 85.24 | 75.62 | |
3 | 陈*茹 | 105116*****0869 | 生物学 | 332 | 89.16 | 75.50 | |
4 | 敖*菲 | 105596*****9047 | 生物学 | 320 | 89.48 | 74.19 | |
5 | 张*翔 | 106356*****3533 | 生物学 | 311 | 91.04 | 73.74 | |
6 | 方*玉 | 106356*****2048 | 生物学 | 313 | 88.00 | 72.76 | |
7 | 冯*宜 | 100226*****5390 | 生物学 | 301 | 89.72 | 72.01 | |
8 | 陈* | 105116*****0906 | 生物学 | 287 | 89.16 | 70.10 | |
9 | 李*华 | 102856*****4322 | 生物学 | 283 | 88.64 | 69.42 | |
10 | 荣*沂 | 105326*****5473 | 生物学 | 288 | 87.12 | 69.41 | |
11 | 任*鸽 | 102866*****0289 | 生物学 | 339 | 0 | 40.68 | 弃考 |
12 | 熊*翔 | 104866*****2641 | 生物学 | 337 | 0 | 40.44 | 弃考 |
13 | 韩* | 103196*****8819 | 生物学 | 330 | 0 | 39.60 | 弃考 |
14 | 王*恩 | 105116*****0905 | 生物学 | 328 | 0 | 39.36 | 弃考 |
15 | 张*松 | 144306*****0061 | 生物学 | 326 | 0 | 39.12 | 弃考 |
16 | 张*鑫 | 105326*****5577 | 生物学 | 324 | 0 | 38.88 | 弃考 |
17 | 朱*莹 | 105596*****3992 | 生物学 | 323 | 0 | 38.76 | 弃考 |
18 | 王*齐 | 102856*****4238 | 生物学 | 323 | 0 | 38.76 | 弃考 |
19 | 付* | 105116*****2557 | 生物学 | 322 | 0 | 38.64 | 弃考 |
20 | 钟*静 | 102856*****0909 | 生物学 | 320 | 0 | 38.40 | 弃考 |
21 | 周* | 105596*****6464 | 生物学 | 319 | 0 | 38.28 | 弃考 |
22 | 张*粼 | 103846*****0061 | 生物学 | 317 | 0 | 38.04 | 弃考 |
23 | 彭* | 105116*****2589 | 生物学 | 316 | 0 | 37.92 | 弃考 |
24 | 张*怡 | 106356*****2417 | 生物学 | 316 | 0 | 37.92 | 弃考 |
25 | 郭*科 | 105046*****8267 | 生物学 | 303 | 0 | 36.36 | 弃考 |
26 | 李*达 | 102696*****4694 | 生物学 | 301 | 0 | 36.12 | 弃考 |
27 | 包*禾 | 104866*****5546 | 生物学 | 299 | 0 | 35.88 | 弃考 |
28 | 范*菁 | 105046*****4026 | 生物学 | 294 | 0 | 35.28 | 弃考 |
29 | 李*邈 | 105336*****8961 | 生物学 | 293 | 0 | 35.16 | 弃考 |
30 | 李*颖 | 102556*****4773 | 生物学 | 290 | 0 | 34.80 | 弃考 |
31 | 祝* | 106976*****3062 | 生物学 | 285 | 0 | 34.20 | 弃考 |
32 | 郭*旎 | 106976*****9730 | 生物学 | 285 | 0 | 34.20 | 弃考 |
33 | 周*然 | 100656*****2160 | 生物学 | 282 | 0 | 33.84 | 弃考 |
34 | 俞*忆 | 103166*****2443 | 生物学 | 281 | 0 | 33.72 | 弃考 |
