经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院生物学专业2026年硕士研究生招生调剂复试考生名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 一级 学科 | 研究方向 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
蔡*越 | 103466210008639 | 生物学 | 不区分研究方向 | 57 | 54 | 102 | 119 | 332 |
倪*杰 | 102806260000813 | 生物学 | 不区分研究方向 | 49 | 76 | 94 | 110 | 329 |
黄*军 | 103196421713841 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 55 | 106 | 100 | 326 |
张*莹 | 100566031318749 | 生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 64 | 84 | 117 | 323 |
刘*飞 | 100196421409509 | 生物学 | 不区分研究方向 | 56 | 60 | 109 | 91 | 316 |
骆* | 105596210001496 | 生物学 | 不区分研究方向 | 64 | 61 | 107 | 80 | 312 |
梁*宜 | 105596210010601 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 55 | 95 | 89 | 306 |
逯*博 | 104866204100474 | 生物学 | 不区分研究方向 | 59 | 54 | 107 | 78 | 298 |
唐*颖 | 105426511108899 | 生物学 | 不区分研究方向 | 70 | 51 | 86 | 91 | 298 |
欧*祥 | 102516000006129 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 49 | 98 | 82 | 296 |
李*红 | 103196425514112 | 生物学 | 不区分研究方向 | 66 | 56 | 92 | 82 | 296 |
顾* | 103846216210964 | 生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 67 | 84 | 85 | 294 |
王*霖 | 103846212210036 | 生物学 | 不区分研究方向 | 68 | 46 | 99 | 79 | 292 |
