经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院生物学专业2026年硕士研究生招生第三批调剂复试考生名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 一级 学科 | 研究方向 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
王* | 105646*****2854 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 44 | 106 | 97 | 312 |
刘*琦 | 100286*****0018 | 生物学 | 不区分研究方向 | 50 | 51 | 94 | 102 | 297 |
蔡*涌 | 102466*****7436 | 生物学 | 不区分研究方向 | 67 | 56 | 99 | 75 | 297 |
张*嘉 | 106986*****4290 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 53 | 71 | 106 | 290 |
吕* | 106976*****0174 | 生物学 | 不区分研究方向 | 62 | 54 | 80 | 93 | 289 |
