姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 报考学习方式 |
张*晨 | 110724*****2694 | 生物学 | 61 | 70 | 141 | 139 | 411 | 全日制 |
陈* | 110724*****2692 | 生物学 | 70 | 50 | 130 | 139 | 389 | 全日制 |
王* | 110724*****2704 | 生物学 | 63 | 45 | 128 | 122 | 358 | 全日制 |
胡*恒 | 110724*****2714 | 生物学 | 55 | 44 | 130 | 116 | 345 | 全日制 |
司* | 110724*****2706 | 生物学 | 62 | 54 | 121 | 108 | 345 | 全日制 |
张*琳 | 110724*****2693 | 生物学 | 60 | 58 | 104 | 118 | 340 | 全日制 |
雷*恒 | 110724*****2700 | 生物学 | 54 | 45 | 110 | 115 | 324 | 全日制 |
王* | 110724*****2690 | 生物学 | 54 | 45 | 112 | 100 | 311 | 全日制 |
刘*青 | 110724*****2689 | 生物学 | 52 | 47 | 103 | 101 | 303 | 全日制 |
请上述参加我院一志愿的复试考生进入QQ群(群号:823515662),具体复试的相关事宜均在群里通知。