生命科学学院2019年家庭经济困难学生认定工作评审结果公示
根据《湖北省高等学校家庭经济困难学生认定办法》的通知和《关于2019年江汉大学家庭经济困难学生认定工作的通知》的相关规定,经个人申请、班级评定、学院审核,现将2019年生命科学学院家庭经济困难学生名单、认定分数、认定等级(一般困难29分(含)以下,困难30分-59分,特殊困难 60分及以上)进行公示,公示时间为2019年9月17日至2019年9月23日,共5个工作日,如有异议,请向以下部门反映:
生命科学学院学生工作办公室 84230509 谭老师 肖老师
序号 | 学号 | 姓名 | 认定分数 | 认定困难级别名称 |
1 | 162212101119 | 王龙华 | 100 | 特殊困难 |
2 | 162212101126 | 许敏敏 | 100 | 特殊困难 |
3 | 162212101116 | 杨圭 | 100 | 特殊困难 |
4 | 152212101129 | 喻文章 | 100 | 特殊困难 |
5 | 162212101106 | 徐勋 | 100 | 特殊困难 |
6 | 162212301108 | 金莘博 | 100 | 特殊困难 |
7 | 162212301103 | 李枞 | 100 | 特殊困难 |
8 | 162212301116 | 李燕 | 100 | 特殊困难 |
9 | 162212201108 | 姚雪兰 | 100 | 特殊困难 |
10 | 162212201111 | 谢伟 | 100 | 特殊困难 |
11 | 162212201115 | 王月英 | 100 | 特殊困难 |
12 | 162212201116 | 杨秋虹 | 100 | 特殊困难 |
13 | 201832000195 | 胡羽平 | 100 | 特殊困难 |
14 | 172212101104 | 程昊 | 100 | 特殊困难 |
15 | 172212101112 | 黄钢 | 100 | 特殊困难 |
16 | 172212101127 | 刘石金 | 100 | 特殊困难 |
17 | 172212101129 | 龙桂凤 | 100 | 特殊困难 |
18 | 172212101213 | 温冬梅 | 100 | 特殊困难 |
19 | 201932000210 | 肖诗雨 | 100 | 特殊困难 |
20 | 201932000214 | 徐金辉 | 100 | 特殊困难 |
21 | 201932000200 | 詹银 | 100 | 特殊困难 |
22 | 201932000184 | 陈娟 | 100 | 特殊困难 |
23 | 201932000223 | 苗孔鉴 | 100 | 特殊困难 |
24 | 201932000204 | 曾祥慧 | 100 | 特殊困难 |
25 | 172212301109 | 李光炯 | 100 | 特殊困难 |
26 | 172212301108 | 胡跃渠 | 100 | 特殊困难 |
27 | 172212301106 | 何滇 | 100 | 特殊困难 |
28 | 172212301105 | 董珍 | 100 | 特殊困难 |
29 | 172212201103 | 代金海 | 100 | 特殊困难 |
30 | 162212201133 | 吴丝 | 100 | 特殊困难 |
31 | 182212101109 | 李名松 | 100 | 特殊困难 |
32 | 182212101141 | 范敬珍 | 100 | 特殊困难 |
33 | 182212101248 | 雷玉钧 | 100 | 特殊困难 |
34 | 182212101227 | 刘丹 | 100 | 特殊困难 |
35 | 182212101224 | 胡皓 | 100 | 特殊困难 |
36 | 182212301128 | 吕心怡 | 100 | 特殊困难 |
37 | 182212301126 | 黄尧 | 100 | 特殊困难 |
38 | 192212101102 | 陈虎 | 100 | 特殊困难 |
39 | 192212101151 | 梁晓平 | 100 | 特殊困难 |
40 | 192212301110 | 胡曼 | 100 | 特殊困难 |
41 | 192212301111 | 李秀丽 | 100 | 特殊困难 |
42 | 192212301109 | 阮浩洋 | 100 | 特殊困难 |
43 | 192212301102 | 翁金 | 100 | 特殊困难 |
44 | 192212301126 | 吴焱 | 100 | 特殊困难 |
45 | 192212301133 | 余国栋 | 100 | 特殊困难 |
46 | 192212301139 | 张密 | 100 | 特殊困难 |
47 | 172212101222 | 曾淦 | 80 | 特殊困难 |
48 | 172212201128 | 肖满 | 80 | 特殊困难 |
49 | 192212101129 | 王莹 | 75 | 特殊困难 |
50 | 172212101206 | 田应欢 | 70 | 特殊困难 |
51 | 192212101137 | 吴杨博 | 70 | 特殊困难 |
52 | 192212301121 | 郭振雄 | 70 | 特殊困难 |
53 | 192212301119 | 罗超 | 70 | 特殊困难 |
54 | 201932000068 | 程耀冰 | 65 | 特殊困难 |
55 | 172212101110 | 何毅 | 60 | 特殊困难 |
56 | 201932000198 | 胡成杰 | 60 | 特殊困难 |
57 | 182212301125 | 魏琳 | 60 | 特殊困难 |
58 | 192212101127 | 蒋袭锋 | 60 | 特殊困难 |
59 | 162212201112 | 唐佳丽 | 55 | 困难 |
60 | 182212101105 | 蒋长征 | 55 | 困难 |
61 | 162212101101 | 冯林祥 | 50 | 困难 |
62 | 162212301125 | 潘佳音 | 50 | 困难 |
63 | 162212201128 | 张维洋 | 50 | 困难 |
64 | 201832000192 | 张文丽 | 50 | 困难 |
65 | 201832000194 | 张馨琳 | 50 | 困难 |
66 | 201832000198 | 廖洋 | 50 | 困难 |
67 | 172212101107 | 傅光鹏 | 50 | 困难 |
68 | 172212101205 | 覃海秋 | 50 | 困难 |
69 | 172212101221 | 余英 | 50 | 困难 |
70 | 201923000189 | 顾立寅 | 50 | 困难 |
71 | 201932000188 | 敖萍 | 50 | 困难 |
72 | 201932000220 | 谭巧 | 50 | 困难 |
73 | 201932000054 | 陈雨佳 | 50 | 困难 |
74 | 201932000055 | 黄国桃 | 50 | 困难 |
75 | 201932000051 | 马娜 | 50 | 困难 |
76 | 182212301139 | 阳晓婷 | 50 | 困难 |
77 | 201832000199 | 乐帅 | 45 | 困难 |
78 | 172212101101 | 陈浩男 | 45 | 困难 |
79 | 201932000221 | 韩甜 | 45 | 困难 |
80 | 201932000203 | 李远梦 | 45 | 困难 |
81 | 192212101136 | 秦紫阳 | 45 | 困难 |
82 | 192212301112 | 鲁慧琪 | 45 | 困难 |
83 | 192212201115 | 田梦娇 | 45 | 困难 |
84 | 162212101112 | 陈泽才 | 40 | 困难 |
85 | 162212101114 | 刘加鼎 | 40 | 困难 |
86 | 162212101110 | 韦桯栩 | 40 | 困难 |
87 | 152212101239 | 雷晓旭 | 40 | 困难 |
88 | 162212301118 | 向苗 | 40 | 困难 |
89 | 162212301121 | 赵朝 | 40 | 困难 |
90 | 172212101133 | 欧阳国磊 | 40 | 困难 |
91 | 172212101130 | 罗进勇 | 40 | 困难 |
92 | 172212101219 | 殷韵 | 40 | 困难 |
93 | 172212101224 | 张慧 | 40 | 困难 |
94 | 201932000192 | 段鑫锐 | 40 | 困难 |
95 | 172212301111 | 李其美 | 40 | 困难 |
96 | 172212201117 | 莫银超 | 40 | 困难 |
97 | 201932000062 | 刘青青 | 40 | 困难 |
98 | 201932000064 | 方书洁 | 40 | 困难 |
99 | 201932000050 | 蒋昀方 | 40 | 困难 |
100 | 201932000060 | 葛天睿 | 40 | 困难 |
101 | 182212101113 | 邓海俊 | 40 | 困难 |
102 | 182212101231 | 周礼梦 | 40 | 困难 |
103 | 182212101246 | 张媛媛 | 40 | 困难 |
104 | 182212301112 | 王潇洒 | 40 | 困难 |
105 | 192212101109 | 张梦琦 | 40 | 困难 |
106 | 192212301138 | 周礼瑶 | 40 | 困难 |
107 | 192212201102 | 聂秋月 | 40 | 困难 |
108 | 192212201106 | 唐娟 | 40 | 困难 |
109 | 192212201109 | 杨凯 | 40 | 困难 |
110 | 162212301101 | 范淋淋 | 35 | 困难 |
111 | 172212101131 | 罗漂 | 35 | 困难 |
112 | 172212201112 | 刘柯 | 35 | 困难 |
113 | 201932000072 | 郭子亮 | 35 | 困难 |
114 | 201932000065 | 赵媛 | 35 | 困难 |
115 | 182212101117 | 魏群峰 | 35 | 困难 |
116 | 182212101223 | 吴小凤 | 35 | 困难 |
117 | 182212301115 | 宿钰婕 | 35 | 困难 |
118 | 182212301141 | 任磊 | 35 | 困难 |
119 | 192212101107 | 何品龙 | 35 | 困难 |
120 | 162212101221 | 章山 | 30 | 一般困难 |
121 | 162212301128 | 胡文静 | 30 | 一般困难 |
122 | 162212301104 | 张红艳 | 30 | 一般困难 |
123 | 162212301107 | 蔡凌 | 30 | 一般困难 |
124 | 162212201103 | 刘帅 | 30 | 一般困难 |
125 | 162212201107 | 潘家豪 | 30 | 一般困难 |
126 | 201832000205 | 易梅 | 30 | 一般困难 |
127 | 172212101116 | 江峻超 | 30 | 一般困难 |
128 | 172212101123 | 梁政国 | 30 | 一般困难 |
129 | 172212101117 | 李朝阳 | 30 | 一般困难 |
130 | 172212101209 | 王萍 | 30 | 一般困难 |
131 | 172212101204 | 孙婧 | 30 | 一般困难 |
132 | 172212101216 | 杨惠兰 | 30 | 一般困难 |
133 | 172212101217 | 杨林 | 30 | 一般困难 |
134 | 201932000187 | 吴李坤 | 30 | 一般困难 |
135 | 172212201105 | 贺子懿 | 30 | 一般困难 |
136 | 162212201129 | 叶子倩 | 30 | 一般困难 |
137 | 201932000071 | 杨柳艺 | 30 | 一般困难 |
138 | 182212101115 | 缪宇娴 | 30 | 一般困难 |
139 | 182212101136 | 覃晓婷 | 30 | 一般困难 |
140 | 182212101233 | 苏继财 | 30 | 一般困难 |
141 | 182212101213 | 谌旭 | 30 | 一般困难 |
142 | 182212301107 | 侯惠芳 | 30 | 一般困难 |
143 | 182212301148 | 雷丛芯 | 30 | 一般困难 |
144 | 182212301121 | 李震 | 30 | 一般困难 |
145 | 182212301155 | 田鑫 | 30 | 一般困难 |
146 | 192212101128 | 周章龙 | 30 | 一般困难 |
147 | 192212101118 | 韦忻芬 | 30 | 一般困难 |
148 | 192212201121 | 殷奥威 | 30 | 一般困难 |
149 | 162212101113 | 韦声添 | 25 | 一般困难 |
150 | 162212201105 | 王宇航 | 25 | 一般困难 |
151 | 201932000061 | 向钰 | 25 | 一般困难 |
152 | 182212101114 | 刘巧玲 | 25 | 一般困难 |
153 | 182212101120 | 朱慧玲 | 25 | 一般困难 |
154 | 182212101126 | 曾文文 | 25 | 一般困难 |
155 | 182212101241 | 孟兴攀 | 25 | 一般困难 |
156 | 182212301152 | 杨萌 | 25 | 一般困难 |
157 | 182212301111 | 秦苗 | 25 | 一般困难 |
158 | 192212101153 | 聂君潮 | 25 | 一般困难 |
159 | 192212101112 | 罗林杰 | 25 | 一般困难 |
160 | 192212201107 | 高哲 | 25 | 一般困难 |
161 | 162212101115 | 任蝶 | 20 | 一般困难 |
162 | 162212101207 | 宋甘霖 | 20 | 一般困难 |
163 | 162212101220 | 涂灿 | 20 | 一般困难 |
164 | 162212101227 | 刘红诗 | 20 | 一般困难 |
165 | 162212101238 | 宋燕妮 | 20 | 一般困难 |
166 | 162212101234 | 夏昊 | 20 | 一般困难 |
167 | 162212101239 | 李明 | 20 | 一般困难 |
168 | 201832000200 | 文俊雅 | 20 | 一般困难 |
169 | 201932000058 | 吴志恒 | 20 | 一般困难 |
170 | 501932000073 | 蔡瑞馨 | 20 | 一般困难 |
171 | 162212101237 | 柯杰 | 15 | 一般困难 |
172 | 201932000218 | 黄成膺 | 15 | 一般困难 |
173 | 182212101129 | 令狐清清 | 15 | 一般困难 |
174 | 162212101217 | 王胜 | 10 | 一般困难 |
175 | 192212301104 | 刘清华 | 100 | 特殊困难 |
176 | 192212301120 | 刘金秀 | 100 | 特殊困难 |
生命科学学院学生工作办公室
二零一九年九月十七日